Funktsioonid | GAP | Ühilduv | |
---|---|---|---|
SMS | Ei | ||
Lühisõnumite logiraamat | no (ei) | ||
Mitu telefonitoru | 6.0 | ||
Mitu alust | 1.0 | ||
Telefonitoru | Kõnetõhustaja | Ja | |
Navigatsiooniklahv | Ja | ||
Juhthoob | Ei | ||
Valgustusega klahvistik | yah | ||
Valjuhääldi | yah | ||
Peatelefoni pistikupesa | Ja | ||
Helina märgutuli | Ja | ||
Kordusvalimine | Kordusvalimismälu | 10 uuestivalimismälu (number ja nimed) | |
Automaatne kordusvalimine | Ei | ||
Helisummutus | Jah (funktsiooniklahv) | ||
Helistaja telefoninumbri tuvastamise funktsioon | Ühilduv helistaja telefoninumbri tuvastamise funktsiooniga | Ja | |
Tuvastatud helistajate telefoninumbrite logiraamat | yah | ||
Helistaja telefoninumbri kuuldav tuvastamine | no (ei) | ||
Telefoniraamat | Sisestuste arv | 200 jaama (nimi ja number) | |
Kiirklahvide abil valimine (sisestuste arv) | 9.0 | ||
Helinatoon | Salvestatav kohandatud helinatoon | Ei | |
Meloodiate arv | 30.0 | ||
Toonide arv (eelnevalt installitud) | 10.0 | ||
Helinameloodiate allalaadimine | no (ei) | ||
Helinatugevuse astmed | 6 sammu + väljalülitus | ||
LCD | LCD-tüüp | 1,45 tolli TFT värvus (65 000 värvitooni) | |
LCD-näidiku tagavalgustus | valge | ||
Kell | Kuupäev ja kellaaeg | yah | |
Äratuskell | yah | ||
Kõnede blokeerimine | no (ei) | ||
Kõnepiirang | Ja | ||
Mitmekeelne näidik | jah (14) | ||
Öörežiim | Ja | ||
Lühisõnumi sisestamise meetod | no (ei) | ||
Kõrvatelefoni helitugevus | 4 astet | ||
Arvutiühendus | no (ei) | ||
Infrapuna | no (ei) | ||
Patarei | Patarei tüüp | Laetav Ni-MH (AAA x 2) | |
Laadimisaeg | 7 tundi | ||
Ooterežiimi aeg | Kuni 250 tundi ooterežiimis | ||
Kõneaeg | Kuni 13 tundi kõneaega | ||
Lisavarustuseks olev telefonitoru | KX-TGA806 | ||
Tugijaam | Klahvistik | Ja | |
Navigatsiooniklahv | Ja | ||
Telefoniraamat | no (ei) | ||
LCD | 7-segm. LED, 2 numbrikohta | ||
Helinatoon | yah | ||
Seinakinnitus | Ja | ||
Kordusvalimine / automaatne kordusvalimine | Ei | ||
Helistaja telefoninumbri tuvastamise funktsioon | Ühilduv helistaja telefoninumbri tuvastamise funktsiooniga | Ei | |
Tuvastatud helistajate telefoninumbrite logiraamat | no (ei) | ||
Uue kõne alustamine ilma toru hargile panemata (ms) | no (ei) | ||
Paus | no (ei) | ||
Telefonitoru otsimise funktsioon või piipamine | yah | ||
Automaatvastaja | Üldine salvestusaeg | 18.0 | |
Kahesuunaline salvestamine | Ei | ||
Mõõtmed | Tugijaam (mm) | Laius | 115.0 |
Kõrgus | 48.0 | ||
Sügavus | 123.0 | ||
Telefonitoru (mm) | Laius | 48.0 | |
Kõrgus | 160.0 | ||
Sügavus | 30.0 | ||
Kaal | Tugijaam (g) | 180.0 | |
Telefonitoru (g) | 130.0 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH