DVD | DVD-Video | jah | |
---|---|---|---|
DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1 | DVD-Video | jah | |
MP3 | jah (DVD-R/-R DL) | ||
JPEG | jah (DVD-R/-R DL) | ||
Xvid | jah (DVD-R/-R DL) | ||
+R*1 / +R DL*1 / +RW*1 | Video | jah | |
CD, CD-R/-RW | CD-DA | jah | |
Video CD | jah | ||
SVCD | jah | ||
MP3 | jah | ||
JPEG | jah | ||
Xvid | jah | ||
AUDIOSÜSTEEM | Dolby Digital | Dekodeerimine (kaks kanalit) | |
USB | Pesa | jah | |
Ees | Taasesitus | ||
USB-standard | USB 2.0 | ||
Taasesitus | JPEG | jah | |
MP3 | jah | ||
Xvid | jah | ||
KÕRGEKVALITEEDILINE PILT | Järjestlaotus | jah | |
Video D/A muundur | 108 MHz / 12 bitti | ||
KÕRGEKVALITEEDILINE HELI | Audio D/A muundur | 192 kHz / 24 bitti | |
Hõlbus kasutamine | Toite jätkamise funktsioon | jah | |
VÕRKU ÜHENDAMINE | Fotode slaidiseanss | jah | |
CD-de rippimine | jah | ||
TERMINAL | Liitvideoväljund | jah | |
Analoog-audioväljund | 2 kanalit | ||
Euro SCART-väljund | jah | ||
MUUD | Videosüsteem | PAL/NTSC | |
Video S/N (seerianumber) | Üle 53 dB | ||
Audio S/N (seerianumber) | 90 dB | ||
Dünaamikadiapasoon | 80 dB | ||
Elektrivarustus | 220–240 V (VV), 50 Hz | ||
Energiatarve (ca.) | Tavakasutus | 10 W | |
Ooterežiim | 0.5W | ||
Mõõtmed, Kaal | Mõõtmed (L x K x S) (ligikaudne)*2 | 310 x 39 x 204 mm | |
Kaal (umbes) | 1.1 kg | ||
MÄRKUS | *1 Salvestusseadmetes salvestatud ja viimistletud plaadid., *2 V.a väljaulatuvad osad. | ||
HOIATUS | Selles või mõnes muus seadmes oleva sisu salvestamiseks ja taasesituseks võib olla vaja vastava sisu autoriõiguse või mõne muu sarnase õiguse omaniku luba. Panasonicul pole seda õigust ja Panasonic ei anna teile seda õigust ning ütleb selgesõnaliselt lahti kõigist õigustest, võimalustest või kavatsustest selliseid õigusi teie nimel hankida. Teie vastutate selle eest, et te järgite selle või mis tahes muu seadme kasutamisel oma riigis kehtivaid autoriõiguseseadusi. Lisateavet asjakohaste seaduste ja määruste kohta lugege vastavatest õigusaktidest või pöörduge salvestatava või taasesitatava sisu õiguste omaniku poole. ・Esitusvõime sõltub salvestise sisust, ketastest ja kvaliteedist. Isiklikuks kasutuseks salvestatud sisu esitamiseks. ・Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH