Energiasäästlik | Lambi nimivalgusvoog ja arvutuslik valgusvoog (lm) | 210 |
---|---|---|
Lambi nimi- ja arvutuslik energiatarve (W) | 4.4 | |
Võimsuse hõõglambiekvivalent (W) | 20.0 | |
Energiasääst võrreldes hõõglambiga (%) | 78.00 | |
EÜ energiaklassi tähis | A | |
Efektiivsus luumenites vati kohta (lm/W) | 47.73 | |
Värvikvaliteet | Värvitüüp | Pehme soe |
Värvustemperatuur kelvinites (K) | 2700.0 | |
Värviesituskoefitsient (Ra) | 80.0 | |
Mõõtmed | Lambi läbimõõt (mm) | 55.0 |
Lambi kaal (g) | 50.0 | |
Alussokkel | E27 | |
Lambi pikkus (mm) | 101.0 | |
M3 maht (m3) PxLxK | 0.0005 | |
Brutokaal (kg) | 0.0881 | |
Netokaal (kg) | 0.05 | |
Tehniline | Sagedus (Hz) | 50/60 |
Sisendpinge (V) | 220-240 | |
Sisendvool (A) | 0.040 | |
Hämardatav | Ei | |
Valgustugevus [cd] 35˚ nurga puhul | Pole kasutusel | |
Valgustugevus [cd] 24˚ nurga puhul | Pole kasutusel | |
Valgustusnurk (kraadides) | XtraWide | |
Lambi võimsustegur | 0.55 | |
Spektraalne jaotus vahemikus 180–800 nm | Vt joonist | |
Värviühtlus | 6 SDCM | |
Tööiga | Pirni nominaalne ja hinnanguline tööiga tundides | 40,000 |
Kasutamisaeg aastates (kui päevas kasutatakse keskmiselt 2,7 tundi) | 40.0 | |
Valgusvoo säilivuse tegur nimi-kasutamisaja lõpus | 70.0 | |
Kiirkäivitus | Valgustuse kiirkäivitus (lm) | 0.1sec/100% |
Aeg, mis on vajalik 60% valgusvõimsuse saavutamiseks (sek.) | Kohene täisvalgustus | |
Käivitusaeg (sek.) | 0.1 | |
Kestvus | Töötemperatuur (Celsiuse kraadides) | 0 - 40 |
Lülitustsüklite arv enne lambi enneaegset rivist väljalangemist | 100,000 | |
Ballast/trafo | Sisseehitatud | |
Ümbritseva keskkonna temperatuur, mille juures lamp on konstrueeritud omama maksimaalset valgusvoogu [°C] | 25.0 | |
Lambi nimiefektiivsus 100 h juures standardtingimustes (25 °C, T5-lampidel temperatuuril 35 °C) [lm/W] | 25.0 | |
Säilitab valgushulka 4000 tundi (%) | 0.700 | |
Keskkonnasõbralik | lambi elavhõbedasisaldus [mg] | 0.0 |
REACH eeskirjadega ühilduvust tõendav sertifikaat | Jah | |
RoHS eeskirjadega ühilduvust tõendav sertifikaat | Jah | |
CE-märgis | Jah | |
Tellimine | Standardne kast 10 seadmega EAN-kood | 15025232641755 |
Individuaalne EAN-kood | 5025232641758 | |
Lampide arv välimises pappkastis | 10.0 | |
Lampide tellimise miinimumarv (spetsiaalses pappkastis) | 1.0 | |
Ettevaatust! | Soovitused oma teenistusea lõpule jõudnud lampide kasutuselt kõrvaldamiseks | Vt osa "Soovitused" |
Soovitused lambi purunemise või lambikildude tekkimise puhul toimimiseks | Vt osa "Soovitused" |
Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe GmbH