HLAVNÍ SNÍMAČ | Obrazový snímač | MOS senzor typu 1/2,3 (pro Evropu) | |
---|---|---|---|
Celkem bodů | 18,91 megapixelů | ||
Efektivní počet pixelů (video) | 8,85 megapixelů [17:9], 8,29 megapixelů [16:9] | ||
Efektivní počet pixelů (fotografie) | 8,85 megapixelů [17:9], 8,29 megapixelů [16:9] | ||
KAMERA | Standardní osvětlení | 1400 lx | |
Minimální osvětlení | 4 lx (Super Gain 30 dB, závěrka 1/30, 1/25) | ||
Ostření | Auto / Manual | ||
Zoom | Inteligentní Zoom vypnut | 20x | |
Intelligentní Zoom ON | 40×* | ||
Digitální zoom | 2× / 5× / 10× | ||
Vyvážení bílé | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K—9900K) / pevný režim Ach / pevný režim Bch | ||
Expoziční čas | Video | 60p / 60i / 30p: 1/8 — 1/8000/50p / 50i : 1/6 — 1/8000/25p: 1/6 — 1/8000/24p: 1/6 — 1/8000 | |
Clona | Auto / Manual | ||
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, vyp. | ||
Stabilizace obrazu | C4K/4K: POWER O.I.S./Full-HD nebo nižší: 5osý HYBRID O.I.S.+ s aktivním režimem | ||
OBJEKTIV | HLAVNÍ OBJEKTIV | Hodnota F | F1,8 – F3,6 |
Optický zoom | 20x | ||
Vzdálenost ohniska | 4,08 ― 81,6 mm | ||
Ekvivalent 35 mm filmu (video) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
Ekvivalent 35 mm filmu (fotografie) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
Průměr filtru | 49 mm | ||
Značka objektivu | Leica Dicomar | ||
ZÁZNAMOVÁ ČÁST | Médium | Paměťová karta SDHC/SDXC | |
Metoda Video komprese | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Formát nahrávání | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD progresivní | ||
Metoda Audio komprese | MOV: LPCM (2kanálový)/MP4: LPCM / AAC (2kanálový)/AVCHD: Dolby Digital (2kanálový) | ||
Systémová frekvence | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Režim záznamu / režim přehrávání | MP4 | 4096 × 2160 24p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR), LPCM/3840 × 2160 60p/50p 150M: průměr 150 Mb/s (VBR), LPCM/3840 × 2160 30p/25p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR), LPCM nebo AAC/3840 × 2160 24p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 60p/50p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 60p/50p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 60p/50p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM nebo AAC/1920 × 1080 30p/25p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 30p/25p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 24p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 24p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM | |
MOV | 1920 × 1080 60p/50p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 60p/50p 100M: průměr 100 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 60p/50p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 30p/25p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 30p/25p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 24p 200M (ALL-Intra): průměr 200 Mb/s (VBR), LPCM/1920 × 1080 24p 50M: průměr 50 Mb/s (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS 1080 60p/50p: 1920 × 1080, max. 28 Mb/s (VBR)/PH 1080 60i/50i: 1920 × 1080, max. 24 Mb/s (VBR)/HA 1080 60i/50i: 1920 × 1080, průměr 17 Mb/s (VBR)/HE 1080 60i/50i: 1440 × 1080, průměr 5 Mb/s (VBR)/PM 720 60p/50p: 1280 × 720, průměr 8 Mb/s (VBR) | ||
Zobrazení náhledu | 20 miniatur / stránka, 9 miniatur / stránka, 1 miniatura / page | ||
Mikrofon | Stereo mikrofón | ||
Reproduktor | Dynamic type | ||
STATICKÝ OBRAZOVÝ ZÁZNAM | Formát nahrávání | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Velikost záznamu obrazu | Snímek | [17:9] 8,8 megapixelů (4096 × 2160)/[16:9] 8,3 megapixelů (3840 × 2160), 2,1 megapixelů (1920 × 1080) | |
Blesk | — | ||
Všeobecná část | Napájení | 7.2V (Baterie) / 12V (AC adaptér) | |
Příkon | 15,4 W (LCD displej) / 14,3 W (hledáček) | ||
Rozměry (Š x V x H) | Přibližně 160 × 170 × 315 mm (6,3 × 6,69 × 12,4 palců) | ||
váha (bez baterie a SD karty) | Přibližně 1550 g | ||
LCD Monitor | 8,83 cm (3,5") širokoúhlý displej LCD (1 152 000 bodů) | ||
hledáček | 1,15 cm (0,45") širokoúhlý hledáček EVF (1 226 880 bodů) | ||
manuální prstenec | Focus / Zoom / Iris | ||
Interface | AV | Ano | |
HDMI | Typ A | ||
XLR vstup | XLR (3 kolíky) × 2/Linka:0 dBu / +4 dBu, mikrofon:-40 dBu / -50 dBu / -60 dBu | ||
Sluchátko | Ano (3,5mm stereo mini) | ||
USB | Micro-B: USB 3.0 SuperSpeed/Typ A: USB 3.0 SuperSpeed, hostitel (pro pevný disk USB**), sběrnicové napájení | ||
Dálkové ovládání fotoaparátu | 2,5mm super mini jack × 1 (ZOOM S/S), 3,5mm mini jack × 1 (FOCUS/IRIS) | ||
LED přisvětlení | — | ||
Patka příslušenství | Ano | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekvence | 2.4GHz band | ||
NFC | Ano | ||
STANDARDSNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | Síťový adaptér | Ano | |
Síťový kabel | Ano (2 kabely) | ||
Baterie | Ano (5800 mAh) | ||
Nabíječka | Ano | ||
Dálkové ovládání | — | ||
HDMI kabel | Ano (vysokorychlostní HDMI kabel) | ||
AV Multi kabel | — | ||
AV kabel | — | ||
Sáně | — | ||
USB kabel | Ano | ||
Držák mikrofonu | Ano | ||
Popruh přes rameno | Ano | ||
Šrouby pro držák mikrofonu | Ano (2 šrouby) | ||
Očnice | Ano | ||
Krytka vstupního terminálu | Ano (2 krytky) | ||
Editační Software | HD Writer XE2.0 (ke stažení) | ||
POZNÁMKA | * Pro formáty záznamu s rozlišením 1920 × 1080 nebo nižším. | ||
POZNÁMKA | ** Nelze použít pevné disky USB s kapacitou 32 GB nebo méně a více než 2 TB. | ||
POZNÁMKA | Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH – organizační složka Česká republika Všechna práva vyhrazena
Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více