OBECNÉ INFORMACE | Barva skříně | Bílá |
---|---|---|
Množství náplně | 7 kg | |
Rychlost odstředění | 1200rpm | |
ENERGETICKÁ TŘÍDA | Energetický štítek | A+++ |
Energetická účinnost | A+++ | |
Spotřeba energie | 172 kWh/rok | |
Spotřeba energie: standardní program pro bavlnu při 60 ℃ / plná | 1,00 kWh | |
Spotřeba energie: standardní program pro bavlnu při 60 ℃ / napůl plná | 0,59 kWh | |
Spotřeba energie: standardní program pro bavlnu při 40 °C / napůl plná | 0,56 kWh | |
Účinnost odstřeďování | B | |
SPOTŘEBA VODY | Roční spotřeba vody | 10 337 l/rok |
DOBA PRANÍ | Doba programu: standardní program pro bavlnu při 60 ℃ / plná | 230 min |
Doba programu: standardní program pro bavlnu při 60 ℃ / napůl plná | 195 min | |
Doba programu: standardní program pro bavlnu při 40 °C / napůl plná | 190 min | |
SPECIÁLNÍ FUNKCE | Designový buben | Standard |
Kapacita bubnu | 7 kg | |
Velikost bubnu | 50 L | |
Display | LED / tlačítko | |
Časové zpoždění | Ano : do 23 hodin | |
Detekce pracího prostředku | ne | |
Automatické odstranění skvrn | ne | |
PROGRAMY | Různé druhy | Ano |
Péče pro alergiky | Ano | |
BEZPEČNOST | Ochrana proti úniku vody | ano (s čidlem hladiny vody) |
Dětský zámek | Ano | |
Automatické vypnutí | ne | |
TECHNICKÉ ÚDAJE | Výška | 845 mm |
Šířka | 597 mm | |
Hloubka | 527 mm | |
Hmotnost | 71 kg | |
Motor | Bez invertoru | |
Hladina hluku při praní | 58 dB | |
Hladina hluku při odstřeďování | 78 dB | |
Tichý provoz | ne | |
Velikost býčího oka | 33 cm | |
Otevírání dvířek | 135 ° |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH – organizační složka Česká republika Všechna práva vyhrazena
Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více