Allgemein | Farbe | S [Schwarz] | |
---|---|---|---|
Anzahl Mobilteile | 1 | ||
Standard für Schnurlostelefon | Standard für Schnurlostelefon | DECT, GAP | |
DECT-Sicherheitsmodus | - | ||
Anzahl der Telefonleitungen | 1 | ||
Anschlussmöglichkeit für mehrere Mobilteile | - | ||
Sonstiger Kommunikationsstandard | Wi-Fi® | - | |
Bluetooth®-Klasse | - | ||
ECO-Funktion | Eco-Modus | - | |
Strahlungsfrei | - | ||
Komfort | Smartphone Connect | - | |
Repeater erhältlich | - | ||
Anrufblockierung nach Nummer | Anrufblockierung (Blockieren bestimmer Rufnummern) | Ja (50 Nummern) *1, *2 | |
Anrufsperre (Blockieren bestimmter Nummern) | Ja *1 | ||
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer | Ja *1, *3 | ||
Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Mobilteil) | Ja | ||
Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Basis) | - | ||
Automatische Anrufblockierung | Automatische Anrufblockierung | - | |
Datenbank über zugelassene Nummern | - | ||
Namensliste zugelassener Nummern | - | ||
Sprache für vorab aufgenommene Ansage | - | ||
Rauschunterdrückung | Schnurloses Mobilteil | - | |
Anrufbeantwortungssystem | - | ||
Benutzerdefinierte Toneinstellungen (Equalizer) | - | ||
Hörgerätekompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC) | - | ||
Notstrombetrieb | - | ||
Stromausfallbetrieb | - | ||
Babyphone | - | ||
Smart-Funktionstaste | - | ||
Intelligente Klingeltöne (schnurloses Mobilteil) | - | ||
Antwort beliebige Taste | Ja | ||
Nicht-Stören-Modus | Nicht-Stören-Modus | - | |
Umgehung des Nicht-Stören-Modus (bestimmte Telefonbuch-Kategorie) | - | ||
SMS | - | ||
Tasten mit Sprachausgabe | - | ||
Anrufbeschränkung | - | ||
Notruf | Notruf | - | |
Anzahl der Notrufnummerlisten | - | ||
Konferenzgespräch | Konferenzgespräch mit externen Anschlüssen | - | |
Anrufteilung | - | ||
Interner Anruf | Zwischen Mobilteil und Basisstation | - | |
Zwischen Mobilteilen | - | ||
Interne Anrufe – alle | - | ||
Uhr | Ja | ||
Alarm | Alarm | Ja | |
Option zur Wiederholung | Einmal täglich | ||
Memory-Wecker | - | ||
Schlummern | Ja | ||
Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung) | - | ||
Anrufer-ID | Anrufer-ID | Ja *1 | |
Speichern der Anruferkennung | 50 Elemente *1, *4 | ||
Anklopfen Anrufer-ID | Ja *5 | ||
Kategorie Klingelton | - | ||
Privater Klingelton | - | ||
Kategorie Displayfarbe | - | ||
Anruferkennung mit Sprachausgabe | Schnurloses Mobilteil | - | |
Basis | - | ||
Ansagesprache | - | ||
Telefonbuch | Telefonbuchspeicher (Name/Nummer) | 50 Einträge (16 Zeichen/24 Ziffern) | |
Gemeinsames Telefonbuch | - | ||
Telefonbuchkopie (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | - | ||
Telefonbuchkopie von Mobiltelefon per Bluetooth | - | ||
Kurzwahlfunktion | Schnurloses Mobilteil | - | |
Basis | - | ||
Kurzwahl | Schnurloses Mobilteil | - | |
Basis | - | ||
Kettenwahl | Schnurloses Mobilteil | Ja | |
Basis | - | ||
FRITZ!BOX-Kompatibilität | FRITZ!BOX-Kompatibilität | - | |
Nutzung des FRITZ!Box-Telefonbuchs | - | ||
Anruferanzeige (Name/Nummer) | - | ||
Schnurloses Mobilteil | Display | Typ | Monochromes LCD-Display 12 Ziffern x 1 Zeile + Bild x 2 Zeilen |
Diagonale Grösse | 1,4 Zoll (3,5 cm) | ||
Sprache | Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch | ||
Farbe Hintergrundbeleuchtung | Amber | ||
Taste | Beleuchtetes Tastenfeld | - | |
Kurzhubtaste | - | ||
Anrufsperre | Ja | ||
Tastensperre | - | ||
Seitlicher Lautstärkeregler | - | ||
„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke | - | ||
Stossfest | Stossfest | Ja | |
Prüfnormen | MIL-STD 810G: Standard 516.6 | ||
Receiver-Lautstärke | Lautstärkestufen | 5-Schritte | |
Hohe Lautstärke | Ja (+6 dB *6) | ||
Lautsprecher | Lautsprecher | - | |
Full Duplex | - | ||
Lautstärkestufen | - | ||
Hohe Lautstärke | - | ||
Klingelton | Klingelschema | 20 | |
Lautstärkestufen | 6-Schritte + AUS | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholung | 10 (Nummer) | |
Automatische Wahlwiederholung | - | ||
Anzeige | Klingelanzeige (Farbe) | - | |
Ladestandsanzeige (Farbe) | - | ||
Halten | Ja | ||
Stumm schalten | Ja | ||
Headset-Anschluss | - | ||
Für Wandmontage geeignet (Ladestation) | - | ||
Akku | Typ | Wiederaufladbar – Ni-MH | |
Anzahl x Grösse | 2 x AAA | ||
Gesprächszeit | Bis zu 18 Stunden *7 | ||
Standbyzeit | Bis zu 200 Stunden *7 | ||
Ladezeit | Ca. 7 Stunden | ||
Basis | Mobilteil mit Kabel | - | |
Display | Typ | - | |
Diagonale Grösse | - | ||
Sprache | - | ||
Farbe Hintergrundbeleuchtung | - | ||
Taste | Wähltasten | - | |
Mobilteil-Finder | Ja | ||
Mobilteil-Finder | - | ||
Lautsprecher | Lautsprecher | - | |
Lautstärkestufen | - | ||
Hohe Lautstärke | - | ||
Klingelton | Klingelschema | - | |
Lautstärkestufen | - | ||
Wahlwiederholung | Wahlwiederholung | - | |
Automatische Wahlwiederholung | - | ||
Halten | - | ||
Stumm schalten | - | ||
Für Wandmontage geeignet | - | ||
Anrufbeantwortungssystem | Anrufbeantwortungssystem | - | |
Nachrichtenzähler | - | ||
Sprache für vorab aufgenommene Ansage | - | ||
Gesamtaufnahmezeit | - | ||
Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht | - | ||
Akustische Benachrichtigung bei neuer Nachricht | - | ||
Benachrichtigung bei neuer Nachricht | Benachrichtigungstyp | - | |
Benachrichtigungssprache bei neuer Nachricht | - | ||
Gesprächsaufzeichnung | - | ||
Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher) | - | ||
Mithören | Schnurloses Mobilteil | - | |
Basis | - | ||
Remote-Zugriff | Bedienung mit Mobilteil | - | |
Bedienung von aussen (DTMF) | - | ||
Gebühren-Sparmodus | Gebühren-Sparmodus | - | |
Neue Nachricht aufgezeichnet | - | ||
Zubehör | Repeater im Lieferumfang | - | |
Inklusive Gürtelclip | - | ||
Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Basis im Standby-Modus | 0,6 W | |
Leistungsaufnahme Ladestation im Standby-Modus | - | ||
Optionales Mobilteil | Optionales Mobilteil | - | |
Abmessungen/Gewicht | Basis | Abmessungen (H x B x T) | Ca. 56 mm x 78 mm x 88 mm |
Gewicht | ca. 80 g | ||
Schnurloses Mobilteil | Abmessungen (H x B x T) | Ca. 164 mm x 48 mm x 32 mm | |
Gewicht mit Batterie | Ca. 130 g | ||
Ladegerät | Abmessungen (H x B x T) | - | |
Gewicht | - | ||
Repeater | Abmessungen (H x B x T) | - | |
Gewicht | - | ||
Hinweis | *1 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *2 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich. *3 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden. *4 Zur Anzeige des Namens ist die Eintragung im Telefonbuch erforderlich. *5 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich. *6 Die maximale Hörerlautstärke ist etwa doppelt so laut wie bei den Standard-DECT-Telefonen von Panasonic. *7 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab. |
Copyright © 2024 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.