Funktionen | GAP | Kompatibel | |
---|---|---|---|
SMS | nein | ||
SMS Log | nein | ||
Anzahl einbuchbarer Mobilteile | 6 | ||
Mobilteil | Stimmverstärker | ja | |
Navigationstaste | ja | ||
Joystick | nein | ||
Beleuchtete Tastatur | ja | ||
Freisprechen | ja | ||
Kopfhöreranschluss | nein | ||
Klingel LED | ja | ||
Wahlwiederholung | Auto Wahlwiederholung | nein | |
Stummschaltung | ja | ||
VIP Anrufer | nein | ||
Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | ja | |
Anrufer ID Log | ja | ||
akustische Anrufer ID | nein | ||
Telefonbuch | Telefonbuch Kopierfunktion | nein | |
Klingel | Klingeltonrecorder | nein | |
Anzahl von Melodien | 30 | ||
Anzahl von Ruftönen | 10 | ||
Download von Anrufmelodien | nein | ||
Klingelton Lautstärke (6 Stufen + Aus) | ja | ||
Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja | ||
Klingelton Lautstärke Stufen | 6 Stufen + Aus | ||
LCD | LCD Hintergrundbeleuchtung | weiß | |
Uhr | Zeit & Datum (Uhr) | ja | |
Warnton | ja | ||
Call Bar | ja | ||
Rufunterdrückung | ja | ||
Konferenzschaltung | ja | ||
Tastensperre | ja | ||
Antworten mit beliebiger Taste | ja | ||
Mehrsprachiges Display | Ja (14) | ||
Nachtmodus | ja | ||
Walkie Talkie | nein | ||
SMS Text Eingabe Methode | nein | ||
Spracherkennung für Telefonbuch | nein | ||
Lautstärke anpassen | 4-fach | ||
Baby Monitor | nein | ||
PC-Verbindung | nein | ||
Infrarot | nein | ||
Akku | Batterie Typ | 2 x NiMH (AAA) | |
Ladezeit | 7 Std. | ||
Standby Zeit | 170 Std. | ||
Sprechzeit | 15 Std. | ||
Basiseinheit | Tastatur | nein | |
Navigationstaste | nein | ||
Telefonbuch | nein | ||
LCD | nein | ||
Freisprechen | nein | ||
Klingelton | nein | ||
Wandmontage | nein | ||
Wahlwiederholung / Auto Wahlwiederholung | nein | ||
Anrufer ID | Anrufer ID Kompatibilität | nein | |
Anrufer ID Log | nein | ||
Pause | nein | ||
Mobilteilsuche | ja | ||
Abmessungen | Basiseinheit (mm) | Breite | 107.0 |
Höhe | 77.0 | ||
Tiefe | 86.0 | ||
Mobilteil (mm) | Breite | 48.0 | |
Höhe | 164.0 | ||
Tiefe | 29.0 | ||
Ladegerät (mm) | Breite | 70.0 | |
Höhe | 39.0 | ||
Tiefe | 70.0 | ||
Gewicht | Basiseinheit (g) | 98.0 | |
Mobilteil (g) | 129.0 | ||
Ladegerät (g) | 39.0 |
Copyright © 2024 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.