Maße und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 10,8 x 5,9 x 2,4 cm | |
---|---|---|---|
Gewicht | 171g [ohne SD Memory Card/Batterie] | ||
Technische Daten | Effektive Pixel [Megapixel] | 12,1 Megapixels | |
Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 2x 1/2,3 Zoll MOS Sensor, 12,8 Mio. Pixel, Primärfarbenfilter | ||
Lichtstärke / Blende | F3,9/9,0 [W] / F5,7/13 [T] | ||
Optischer Zoom | 4x | ||
Brennweite | KB [35mm]: 2D: 25-100mm; 3D: 33-132mm [16:9]; Video: 27-108mm | ||
Verlängerter optischer Zoom | 2D | 2D: 4,9x [4:3 / 8MP], 6,3x [4:3 / 5MP], 7,8x [4:3 / unter 3MP] | |
Intelligenter Zoom | 2D | 5x | |
Objektiv | 2x LUMIX DC VARIO [11 Elemente in 10 Gruppen] | ||
optischer Bildstabilisator Power-OIS | O.I.S. [Ein/ Aus] | ||
Digitalzoom | 2D | 4x | |
Fokusbereich | 2D | Normal: W 50 cm - ~ / Tele 100 cm - ~ | |
3D | Normal: W 50 cm - ~ / Tele 100 cm - ~ | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
Fokus | 2D | Normal, AF Macro, Zoom Macro | |
3D | Normal | ||
AF-Mehrfeldmessung | 2D | Gesichtserkennung/ 23-Feld/ 1-Feld / Spot [nur 2D] / Touch-Feld/ AF-Verfolgung [2D] | |
3D | Gesichtserkennung/ 23-Feld/ 1-Feld | ||
Belichtungszeit | 8-1/1300 Sek. | ||
Aufnahme | Dateiformat | 2D | JPEG [DCF/Exif2.3] |
3D | Foto: JPEG(DCF/Exif2.3),MPO | ||
Moduswahlrad | 2D | Programm AE, 29 Motivprogramme [2D] | |
3D | Normalbild | ||
Motivprogramme | 2D | Portrait, Soft Skin Transform, Self-Portrait, Scenery, Panorama Assist, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Handheld Night Shot, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, | |
Serienbilder/Sek. | 2D | Ja [2D] | |
Auflösung Video [Pixel]: | 2D | Full HD Videoaufnahme [MP4 & AVCHD ; 1.920x1.080/50i] | |
3D | 1.920 x 1.080 / AVCHD: 50i, 17 Mb/s; MP4: 25 B/s [Sensor-Ausgabe 25p]; side by side [3D]; 1.280 x 720 / AVCHD: 50p / MP4: 25 B/s [Sensor-Ausgabe 25p] | ||
Videoaufnahmezeit AVCHD | 2D | ca. 30 Min. | |
3D | ca. 25 Min. | ||
Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE | ||
Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte, -2 bis +2 LW | ||
Belichtungsreihe | 2D | (±1 EV in 1/3-Stufen) | |
Belichtungsmessung | Intelligentes Mehrfeld | ||
Lichtempfindlichkeit [ISO] | 2D | Auto / Intell. ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
3D | Autom. | ||
Fotoaufnahme (max) | 2D | 1:1: maximal 2.992x2.992Pixel (9M) | |
3D | [4:3] 3264x2448(8MP) | ||
Bildqualität | 2D | Fein / Standard | |
3D | 3D mode: MPO | ||
Weißabgleich | 2D | Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell | |
3D | Autom. | ||
Farbeffekte | 2D | Schwarz - Weiß, Sepia, Kalt, Warm, Natürlich, Standard, Schärfer | |
Rote-Augen-Korrektur | 2D | Ja | |
Optischer Zoom in Video | 2D | Ja | |
Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. | ||
Wiedergabe | Playback Mode | Ja [Alle / nur Bilder / nur Video / 3D / Doppelbild / Kategorie / Favoriten] | |
Vorschaubilder | 12 / 30 Bilder | ||
Kalenderfunktion / Dual-Bild-Wiedergabe | Ja / Ja | ||
Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | 2D | Ja / Ja | |
3D | Ja / Nein | ||
Histogramm-Anzeige | Ja | ||
DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | 2D | Ja / Ja | |
3D | Ja (JPEG) | ||
Größe ändern (Beschneidung/ Bildseitenverhältnis ändern / anpassen) | 2D | Ja / Ja / Nein / Nein | |
3D | Nein / Nein / Nein / Nein | ||
Kopieren/Titelstempel/Textstempel (indiv. Eingabe) | 2D | Ja / Ja / Ja | |
3D | Ja / Nein / Nein | ||
Schnitt | 2D | Ja | |
Teilen von Videos | Ja | ||
PictBridge Unterstützung | 2D | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF | |
3D | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF *nur JPEG | ||
Setup | Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch | |
Sonstige Angaben | LC-Display | 8,8 cm Full Touch TFT [3,5 Zoll; 460.000 Pixel], Bildfeld ca. 100% [Weitwinkel], reflexionsarmes Display | |
Eingebauter Blitz: | 2D | Automatisch; 2D: 5 Einstellungen | |
3D | 2 Einstellungen | ||
Speichermedium | Eingebauter Speicher / SD / SDHC / SDXC Memory Card | ||
Eingebauter Speicher | Ca. 70 MB | ||
Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Ja | ||
Anschlüsse | mini HDMI, Audio/Video-Ausgang, USB 2.0 High speed | ||
Stromversorgung | Lithium Ionen Akku (3.6V, Minimum:895mAh) | ||
Max. Batteriekapazität [CIPA Standard] | 200 Fotos (nach CIPA-Standard*) | ||
Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition | ||
Zubehör | Stylus [Stift], Ladegerät, Lithium Ionen Akku, USB-Kabel, AC-Kabel, Trageriemen, CD-ROM | ||
Anmerkung | *1 |
Copyright © 2024 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.