| Maße und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 130,2 x 97,0 x 118,2 mm |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 562g ohne Akku und SD Memory Card | |
| Pixel | Effektive Pixel [Megapixel] | 16,1 Megapixel |
| Sensor | Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1/2,3 Zoll Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor / 16,8 Megapixel / Primär-Farbfilter |
| Objektiv | Lichtstärke / Blende | F2.8 - 5.9 / Mehrere Blendenschritte (F2.8 - 8.0 (W), F5.9 - 8.0 (T)) |
| Optischer Zoom | 60x | |
| Brennweite | f = 3,58 - 215mm (20 - 1200mm KB) / (bei Videoaufnahmen (35mm äquiv.) | |
| Verlängerter optischer Zoom | 75,8x (4:3 / 10MP), 108x (4:3 / 5MP), 135x (4:3 / unter 3MP) | |
| Intelligenter Zoom | 120x | |
| Objektiv | LUMIX DC VARIO | |
| optischer Bildstabilisator Power-OIS | POWER O.I.S. (Ein im Aktiv Modus (nur bei Video) / Aus) | |
| 2 Zoomgeschwindigkeiten | Ja | |
| Vorsatzlinsen | Ja | |
| Digitalzoom | Max. 5x | |
| Fokus | Fokusbereich | Normal: Wide 30 cm - unendlich / Tele 150 cm - unendlich |
| AF-Hilfslicht | Ja | |
| Fokus | Normal / AF Macro / Macro Zoom / MF | |
| AF-Mehrfeldmessung | Gesicht / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld (flexibel / skalierbar) | |
| Shutter | Belichtungszeit | Standbild: |
| Sucher | [Farb]Sucher | 0,20" Farbsucher (202.000 Pixel), Bildfeld: 100%, Lens 19.6x |
| Dateiformat | Dateiformat | Foto: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
| Aufnahmemodi | Moduswahlrad | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C, Panorama, SCN, Creative Control |
| Kreativ Modus | Expressiv, Retro, Füher, High Key, Low Key, Sepia, Dynamisch Monochrom, Impressiv, High Dynamic Range / Cross-Prozess, Spielzeugeffekt, Miniatureffekt | |
| Motivprogramme | Portrait, Schöne Haut, Landschaft, Sport, Panning, Nacht Portrait, Nachtlandschaft, Hand-Nachtaufnahme | |
| Serienbilder/Sek. | Volle Auflösung: 9 Bilder/Sek., Max. 3 Bilder mit AF Tracking: 5 Bilder/Sek., 2 Bilder/Sek. | |
| Auflösung Video [Pixel]: | HD Video | 1920 x 1080 Pixel, 50i (FSH: 17 Mb/s / AVCHD) (Sensor-Ausgabe: 25 B/s) |
| STD Video | 640 x 480 Pixel, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (Sensorausgabe ist 25 Bilder/Sek.) | |
| High Speed Video | - | |
| Videoaufnahmezeit | AVCHD | Ca. 160 Min (PSH), 180 Min(FSH) |
| MP4 | ca. 160 Min (FHD) | |
| Effektive Videoaufnahmezeit | AVCHD | Ca. 80 Min (PSH), 90 Min (SH) |
| MP4 | Ca. 80 min (FHD) | |
| Belichtungssteuerung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE; Zeit-und Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte, -3 bis +3 LW | |
| Belichtungsreihe | 1/3 - 3 LW Schritte, max +/-3 LW, 3 Bilder | |
| Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung | |
| Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto / Intell. ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
| Bild Qualität | Bildeinstellungen | Kontrast, Schärfe, Farbsättigung, Rauschunterdrückung |
| Fotoaufnahme (max) | [4:3] 4608x3456 (16MP) / 3648x2736 (10MP EZ) / 3072x2304 (7MP EZ) / 2560x1920 (5MP EZ) / 2048x1536 (3MP EZ) / 640x480 (0,3MP EZ) | |
| Bildqualität | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (3D Modus: MPO+Fine / MPO+Standard) | |
| Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlapen / Blitzlicht / Weißabgleich-Einst. 1 / Weißabgleich-Einst. 2 / Farbtemperatur (auf 2-Achsen einstellbar) | |
| Foto Art / Film Modus | Foto Stil: Standard, Lebendig, Naturell, Monochrom, Landschaft, Portrait, Custom | |
| Farbeffekte | Farbmodus (nur iA Modus): Standard, Schwarz & Weiß, Sepia, Happy | |
| Formatserie | - | |
| Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja |
| GPS-Empfänger | - | |
| Wi-FI | - | |
| NFC | - | |
| Optischer Zoom in Video | Ja | |
| Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder) | |
| Display | Playback Mode | Normal, Diashow, Wiedergabe Filter (nur Fotos, nur Videos, 3D-Wiedergabe, Kategorie Auswahl, Favoriten), Kalender |
| Vorschaubilder | 12 / 30 Bilder | |
| Kalender Anzeige / Zweibildwiedergabe | ja (Menü / Zoomhebel) / Nein | |
| Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | Ja / Nein | |
| Histogramm-Anzeige | Ja | |
| Spitzlichter | Ja | |
| DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | Ja / Ja | |
| Bearbeiten | Retusche | Auto-Retusche / Creative Retusche |
| Größe ändern (Beschneidung/ Bildseitenverhältnis ändern / anpassen) | Ja / Ja / Nein / Ja | |
| Kopieren/Titelstempel/Textstempel (indiv. Eingabe) | Ja / Ja / Ja | |
| Schnitt | Ja | |
| Teilen von Videos | Ja | |
| PictBridge Unterstützung | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF | |
| Setup | Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
| Überwachung | LC-Display | 7,5cm (3,0") TFT LCD (460.000 Bildpunkte), Anti-Reflexbeschichtung |
| Blitz | Eingebauter Blitz: | Auto / Rote Augen Vorblitz, Forciert Ein, Langsame Synchronisation/ Rote Augen Reduzierung, Forciert Aus |
| Speichermedium | Speichermedium | Eingebauter Speicher / SD / SDHC / SDXC Memory Card |
| Eingebauter Speicher | ca. 200MB | |
| Audio | Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Mono |
| Anschlüsse | miniHDMI, AV Ausgang (PAL/NTSC), USB(AV/USB Multi) | |
| Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (7,2V / 895mAh / 6,5Wh) (mitgeliefert) | |
| Max. Batteriekapazität [CIPA Standard] | ca. 400 Fotos [CIPA Standard] | |
| Mitgeliefertes Standardzubehör | Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 9.2AE |
| Zubehör | Li-Ionen-Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Trageriemen, CD-ROM, Objektivdeckel, Schnur des Objektivdeckels | |
| Anmerkung | *1 | |
Copyright © 2026 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.

