Masse und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 116,7 x 76,1 x 37,3 mm (4,59 x 2,99 x 1,46 Zoll) |
---|---|---|
Gewicht | Ca. 319 g mit Akku und SD-Speicherkarte (0,70 lb)/ca. 293 g ohne Akku und SD-Speicherkarte (0,65 lb) | |
Pixel | Effektive Pixel [Megapixel] | 20,4 Megapixel |
Sensor | Bildsensorgrösse / max. Pixel/ Filter | 1/2,3-Typ-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor/Gesamtanzahl Pixel 21,1 Megapixel/Primärfarbfilter |
Objektiv | Lichtstärke / Blende | F3,3 - 5,9 / 2-Schritte (F3,3 / 10(W), F5,9 / 18(T)) |
Optischer Zoom | 4,6x | |
Brennweite | f=4,9 - 22,8mm (28-128mm KB)/(30–140 mm Äquivalent zu 35 m bei Videoaufnahme) | |
Verlängerter optischer Zoom | 6,4x (4:3 / 10M (M)), 9x (4:3 / 5M (S)) | |
Intelligenter Zoom | 9,1x | |
Objektiv | LUMIX DC VARIO/8 Elemente in 10 Gruppen/(5 asphärische Linsen / 6 asphärische Flächen) | |
optischer Bildstabilisator Power-OIS | POWER O.I.S (An / Aus) | |
Digitalzoom | max. 4x (Bei gleichzeitiger Verwendung von Digitalzoom und intelligentem Zoom können Sie das Zoom-Verhältnis nur bis zu 2x erhöhen.) | |
Fokus | Fokusbereich | Normal: 30 cm – unendlich/AF Makro / Intelligente Automatik / Video: Weitwinkel 5 cm – unendlich / Tele 30 cm – unendlich |
AF-Hilfslicht | Ja (Ein / Aus) | |
Fokus | AF / AF Makro / Makro Zoom/Kontinuierlicher Autofokus (bei Videoaufnahmen) | |
Post Focus | Ja | |
Focus Stacking | - | |
AF-Mehrfeldmessung | Gesichtserkennung / Verfolgung / 49-Feld / 1-Feld / Punktuell | |
Verschluss | Belichtungszeit [Standbild] | Ca. 4 - 1.300 sec (Verschlusstyp: Mechanischer Verschluss)/Ca. 4 - 1/16.000 Sek. (Verschlusstyp: Auto) |
Belichtungszeit [Video] | Ca. 1/30 - 1/16.000 Sek. | |
Sucher | [Farb]Sucher | 0,2-Zoll-LVF (Live View Finder) (äquivalent zu 1.170.000 Bildpunkten), Bildfeld: ca. 100 %/Vergrösserung: Ca. 2,53x / 0,45x (Entsprechung bei 35-mm-Kamera) |
Dateiformat | Dateiformat | Standbild: JPEG (DCF/Exif2.31)/4K PHOTO: MP4/Videoaufnahme: MP4 (Audioformat: AAC 2-Kanal) |
Aufnahmemodi | Aufzeichnungsmodus | Intelligente Automatik, P, M, Szenen-Guide, Creative Control, Sport, Schnee, Strand&Surfen, Unter Wasser, Panoramaaufnahme |
Kreativ Modus | Expressiv / Retro / Historisch / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Monochrom dynamisch / Monochrom hart* / Monochrom weich*/ Impressiv / Hohe Dynamik / Crossentwicklung / Spielzeugeffekt / Bunte Farben / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichnung*/ Fantasie / Sternfilter* / Punktuelle Farbe / Sonnenschein* (22 Filter) *Nur Foto. | |
Szenenführer | Klares Portrait / Seidige Haut / Gegenlicht weich / Gegenlicht klar / Weicher Farbton / Klare Landschaft / Heller blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Glitzerndes Wasser* / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Funkelnde Beleuchtung* / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Weiches Blumenbild* / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Monochrom *Nur für Fotos. | |
Serienaufnahmen-Modus (ca.) | H: 10 Bilder/Sek., M: 5 Bilder/Sek.*, L: 2 Bilder/Sek.*/*AF Tracking | |
4K Photo-Modus (*2) | 4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek./4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek./4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sek./Exif-Informationen: Ja (Jedes JPEG-Bild, das aus der 4K-Serienbildaufnahme ausgeschnitten wird, entspricht dem EXIF-Standard.) | |
Auflösung Video [Pixel]: | MP4 | [4K] 3840 x 2160/4K/30p: 100 Mbit/s/4K/25p: 100 Mbit/s/4K/24p: 100 Mbit/s/[Full HD] 1920 x 1080/FHD/60p: 28 Mbit/s/FHD/50p: 28 Mbit/s/FHD/30p: 20 Mbit/s/FHD/25p: 20 Mbit/s/[HD] 1280 x 720/HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbit/s |
AVCHD | - | |
Hochgeschwindigkeitsvideo(*2) | [HD] 1280x720 /25p (Sensorausgabe ist 30 Bilder) | |
Durchgehende Aufnahmezeit (Video) (*2) | Durchgehende Aufnahmezeit (Video) (*2) | FHD/50p: Ca. 80 Min. (rückseitiger Monitor), 75 Min. (LVF) |
Tatsächliche Aufnahmedauer (Videos) (*2) | Tatsächliche Aufnahmedauer (Videos) (*2) | FHD/50p: Ca. 60 Min. (rückseitiger Monitor), 60 Min. (LVF) |
Belichtungssteuerung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE, Manuell |
Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritt, +/-5 EV (+/-3 EV für Video / 4K-FOTO) | |
Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld-/Mittenbetonte Integral-/ Spotmessung | |
Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* *Erweiterte ISO | |
Bild Qualität | Fotoaufnahme (max) | 4:3 5184 x 3888 (20M) (L) / 3712 x 2784 (10M) (M) / 2624 x 1968 (5M) (S)/3:2 5184 x 3456 (17M) (L) / 3712 x 2480 (9M) (M) / 2624 x 1752 (4,5M) (S)/16:9 5184 x 2920 (14,5M) (L) / 3840 x 2160 (8M) (M) / 1920 x 1080 (2M) (S)/1:1 3888 x 3888 (14,5M) (L) / 2784 x 2784 (7,5M) (M) / 1968 x 1968 (3,5M) (S) |
Bildqualität | Fein / Standard | |
Weissabgleich | AWB / Tageslicht / Bewölkt / Schattig / Glühbirne / Blitz / Weiss-Einstellung/(Weissabgleicheinstellung) | |
Filmtyp Farbeineinstellungen | Standard, lebhaft, natürlich, monochrom, Landschaft, Portrait | |
Bildeinstellungen | Kontrast, Schärfe, Rauschunterdrückung, Sättigung*, Farbton**, Filtereffekt**/* Nicht im Monochrom-Modus. ** Nur im Monochrom-Modus. | |
Reihe | AE-Klammer (Auto-Klammer) | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/- 3 LW |
Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja (Ein / Aus) |
Wi-FI | IEEE 802.11 b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11-Kanal)/WPA / WPA2/Infrastrukturmodus / WPS | |
Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder) | |
Display | Playback Mode | Alle, Nur Bild, Nur Video, Diashow (Alle/Nur Bild/Nur Video, Dauer & Effekt wählbar), Kalender |
Vorschaubilder | 12 / 30 Bilder | |
Bewertung / Bild drehen / Schützen | - / - / Ja | |
Histogramm anzeigen / Highlights anzeigen | Ja/ - | |
Bearbeiten | Video aus Standbildern erzeugen | Zeitraffervideos |
Grösse ändern / Beschneiden | Ja / Ja | |
Titelbearbeitung / Texteinblendung | Ja / Ja | |
Teilen von Videos | Ja | |
Direktdruck | PictBridge kompatibel | |
Setup | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch |
Überwachung | LC-Display | 7,5-cm-TFT-LCD-Display (3,0 Zoll) mit 1.040.000 Bildpunkten/Bildfeld: 100% |
Blitz | Eingebauter Blitz: | Auto, Auto mit Rote-Augen Vorblitz, Forced On / Rote-Augen Vorblitz, Slow Sync., Slow Sync / Rote-Augen Vorblitz, Forced On/Off/0,3–5,6 m (Weitwinkel / ISO Auto), 0,3–3,1 m (Tele / ISO Auto) |
Speichermedium | Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(kompatibel mit UHS-I UHS Geschwindigkeitsklasse 3 Standard SDHC / SDXC Speicherkarten) |
Eingebauter Speicher | - | |
Audio | Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Mono |
Anschlüsse | Anschlüsse | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Stromversorgung | Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (3,6 V, 1250 mAh, 4,5 Wh) (mitgeliefert)/Aufladung per USB |
Akku-Lebensdauer (Ca.) | Ca. 300 Bilder (rückseitiger Monitor), 250 Bilder (LVF) (*1) | |
Mitgeliefertes Standardzubehör | Mitgelieferte Software | ・ Die Software zum Bearbeiten und Wiedergeben von Bildern auf dem Computer ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Verwenden Sie die auf dem PC vorinstallierte Software oder andere allgemeine Software zur Anzeige von Bildern, um die Bilder zu durchsuchen. |
Zubehör | Akkupack, AC-Adapter, USB-Kabel, Handschlaufe/・ Die Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen steht auf der Panasonic LUMIX Kundenservice-Website zum Download auf einen mit dem Internet verbundenen PC, Smartphone oder Tablet zur Verfügung. | |
Anmerkung | *1 Aufnahmebedingungen gemäss CIPA-Standard | |
Anmerkung | - Temperatur: 23 °C (73.4 oF) / Luftfeuchtigkeit: 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei eingeschaltetem Monitor. | |
Anmerkung | Nutzung einer Panasonic SDHC Speicherkarte | |
Anmerkung | Bei Nutzung des mitgelieferten Akkus. | |
Anmerkung | 30 Sek. Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, startet die Aufnahme (wenn der optische Bildstabilisator eingeschaltet ist) | |
Anmerkung | Aufnahme alle 30 Sek., mit Blitz jede 2te Aufnahme | |
Anmerkung | Beim Drehen des Zoomhebels von Tele zu Weitwinkel oder umgekehrt | |
Anmerkung | - Die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können, variiert je nach Zeitintervall der Aufnahmen. | |
Anmerkung | - Je länger der Aufnahmeintervall, desto weniger Bilder können aufgenommen werden. | |
Anmerkung | CIPA ist die Abkürzung für [Camera & Imaging Products Association]. | |
Anmerkung | *2 - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse 4 oder höher, wenn Sie Videoaufnahmen machen. | |
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „UHS-I-Speed-Klasse 3 (U3)“, wenn Sie Videoaufnahmen mit [MP4] in [4K] [High Speed Video] oder [4K FOTO] machen. | |
Anmerkung | (Die Geschwindigkeitsklasse für Speicherkarten ist der Geschwindigkeitsstandard in Bezug auf kontinuierliches Schreiben.) | |
Anmerkung | - Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die fortlaufende Aufnahmezeit 29 Minuten und 59 Sekunden mit [4K] überschreitet. | |
Anmerkung | - Wenn eine SDHC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigrösse 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | |
Anmerkung | - Wenn eine SDXC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können ein Video in einer einzelnen Datei aufnehmen. | |
Anmerkung | - Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die fortlaufende Aufnahmezeit 29 Minuten und 59 Sekunden ausser mit [4K] überschreitet. | |
Anmerkung | Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigrösse 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | |
Anmerkung | Aufnahmeverhältnisse nach CIPA Standard / Temperatur: 23 °C / Luftfeuchtigkeit: 50%RH wenn der LCD Monitor an ist | |
Anmerkung | - Die zur Verfügung stehende Zeit für die Aufnahme variiert abhängig von der Umgebung, dem Intervall zwischen den Aufnahmen, und die Art der Nutzung. | |
Anmerkung | - Aufnahmedauer ist die Zeit für die Aufnahme, wenn sich wiederholende Aktionen wie Einschalten der Versorgungsspannung [ON] / [OFF], Starten / Stoppen der Aufnahme, Zoom-Operation usw. | |
Anmerkung | *3 Verwenden Sie für die [4K]-Videoausgabe ein HDMI-Kabel, das mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet ist und als „4K-kompatibel“ beschrieben wird. |
Copyright © 2024 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.