Display | Panel | NeoPlasma | |
---|---|---|---|
Bildverhältnis | 16:9 | ||
Bildwiederholfrequenz | 3.000 Hz bls | ||
Kontrast | High Contrast Filter Pro | ||
Filter | High Contrast Filter | ||
1080 Pure Direct | Ja | ||
DCI 98% Farbraum | — | ||
Super Clear Resolution | Ja | ||
Web Content Optimizer | Ja (Pro) | ||
THX Modus | Ja (3D/2D) | ||
isf-Modus | Ja | ||
24p Playback / 24p Smooth Film | Ja | ||
Hexa-Processing Engine | Ja | ||
3D | 3D Technologie | Ja (Aktiv) | |
3D 24p Film Display / Smooth Film | Ja | ||
2D-3D Conversion | Ja | ||
3D Motion Remaster | Ja | ||
3D Brillen im Lieferumfang | 2 | ||
Tonqualität | Ausgangsleistung | 20 W (5 + 5 + 10) | |
Surround-Modus | VR-Audio Surround 2.1 | ||
Bedienerfreundlichkeit | my Home Screen | Ja | |
Integrierte Kamera | — ***** | ||
Voice Interaction | Ja | ||
Sprachbedienerführung | Ja | ||
Touch Pad Controller | — | ||
EPG | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länger | ||
Touch Pen Funktion | Ja (Touch Pen optional) | ||
eHelp | Ja | ||
Anschlüsse | VIERA Remote2 | VIERA Remote2 App | Ja |
Swipe and Share2.0 | Ja | ||
Share and Save | Ja | ||
Browse and Share | Ja | ||
Remote Play | Ja | ||
App Launcher | Ja | ||
Smart Kalibrierung | Ja | ||
VIERA Connect | Ja | ||
Webbrowser | Ja | ||
Skype | Ja | ||
Media Player | Media Player (Bild / Film / Musik) | Ja | |
Unterstützte Formate | AVCHD 3D/Progressive,SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
Display Mirroring | Ja | ||
HbbTV | Ja | ||
Resume Play | Ja | ||
DLNA 1.5 | Ja (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth kompatibel ** | Ja (Tastatur / Audio) | ||
VIERA Link | Ja | ||
Multi Window | PAT | ||
Wireless LAN | Ja | ||
USB-HDD Recording | Ja | ||
Hotel Mode | Ja | ||
Spiel Modus | Ja | ||
Eco | Eco Navigation | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | ||
Design | Design | Chrome-Frame | |
Anschlüsse | Tuner | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) | |
Doppeltuner | — | ||
Teletext-Empfang | 2000 | ||
HDMI | HDMI Eingänge | 3x (mit HDCP) | |
Support Feature | Audio Return Channel (2 Eingänge) | ||
(Audio-,Video-,YUV-Komponenten-Eingang) | Ja | ||
CI (Common Interface) | 1 | ||
21 Pin Eingang / Ausgang | 1 | ||
USB | 3 (inkl. 1× USB 3.0) | ||
SD Karte | Ja (SDXC) | ||
LAN Port | 1 | ||
Optischer Digitalausgang | 1 | ||
Kopfhörerstecker | 1 | ||
Service Port | — | ||
Allgemeines | Hersteller | Panasonic | |
Model ID | TX-P42GTW60 | ||
EU Energieeffizienzklasse | C | ||
Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 107 cm / 42" | ||
Leistungsaufnahme durchschnittlich | 137 W | ||
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)**** | 190 kWh | ||
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,3 W | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-/Aus-Zustand | 0.25 W | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Leistungsaufnahme maximal*** | 315 W | ||
Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz | ||
Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 994 x 596 x 49 mm | ||
Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 994 x 649 x 273 mm | ||
Gewicht (mit / ohne Sockel) | 17,5 kg | ||
Gewicht (mit Sockel) | 20,5 kg | ||
Sockel drehbar | ±15° | ||
Wandhalterung | TY-WK4P1RW | ||
VESA Compatible | — | ||
Anmerkung | * Der Web Browser kann einige Seiten nicht korrekt anzeigen. |
Copyright © 2024 Panasonic Schweiz - Alle Rechte vorbehalten.