Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
Fonte de Energia | DC 7.28 V (quando a bateria é usada) DC 12 V (quando o adaptador CA é usado) | |
---|---|---|
Fonte de Energia | Consumo de Energia | 19,7 W (quando o monitor LCD é usado) |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
Umidade de Operação: | 10% a 80% (sem condensação) | |
Peso | Apenas Corpo | Aprox. 2,0 kg (apenas corpo, excluindo o parasol, bateria e acessórios) |
Peso | Total | Aprox. 2,4 kg (Incluindo o pára-sol, a bateria eo copo ocular) |
Dimensões | Apenas Corpo | 173 mm (W) x 195 mm (H) x 346 mm (D) - (excluindo protrusão e ocular) |
Dimensões | Total | 173 mm (W) x 195 mm (H) x 392 mm (D) |
Sensor | Sensor de imagem de estado sólido MOS de tamanho 1,0 (tamanho efetivo) | |
Pixels efetivos | 8,79 megapixels: UHD / FHD 59,94p / 29,97p / 23,98p 9,46 megapixel: 4K 24p | |
Lentes | Lente óptica de estabilizador de imagem, zoom óptico 20x motorizado F2,8 a F4,5 (f = 8,8 mm a 176 mm) 35 mm equivalente: F = 25,4 mm a 508,0 mm: UHD / FHD 59,94p / 29,97p / 23,98p F = 24,0 mm a 480,0 mm: 4K24,00p Diâmetro do filtro: 67 mm Filtro ND: 4 Posições (OFF, 1/4, 1/16, 1/64) Filtro IR: Incorpora a função de controle ON / OFF Distância de tiro mais curta (M.O.D.): | |
Sensibilidade | Quando o modo [HIGH SENS.] F11 (2000 lx, 3200 K, 89,9% refletem, 1080 / 59,94i) F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% refletem, 1080 / 50i) | |
Iluminação Mínima do Tema | 0,2 lx (F2,8, ganho 18 dB, obturador lento manual 1 / 2S, quando o modo [HIGH SENS.]) | |
Zoom digital: | 2x / 5x / 10x, i.Zoom (máximo 30x) | |
Mídia de Gravação | Cartão de memória SDHC (4 GB a 32 GB) Cartão de memória SDXC (48 GB a 128 GB), suportado por UHS-I | |
Slot de gravação: | Slot x 2 |
Copyright © 2024 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.