Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
Sensor de imagem | 1/3.1-type BSI MOS Sensor |
---|---|
Pixels | 6.03 megapixels [16:9] |
F Value | F1.8 - F3.6 |
Zoom óptico | 20x |
Distância focal | 4.08 - 81.6 mm |
Diâmetro do filtro | 49 mm |
Marca da Lente | Panasonic |
Iluminação Padrão | 1400 lx |
Iluminação Mínima | 1.4 lx (Super Gain 36dB, Shutter 1/30) |
Foco | Auto / Manual |
Zoom Inteligente OFF | 20x |
Zoom Inteligente ON | 40x |
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x |
Balanço de Branco | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed |
Velocidade do Shutter | 60p / 60i: 1/8 - 1/8000 23.98p: 1/6 - 1/8000 Super Slow: 1/120 - 1/8000 |
Iris | Auto / Manual |
Gravação Super Slow | Shooting Frame Rate: FHD 120fps, Slow Motion Effect: 1/2 speed, 1/4 speed |
Estabilizador de imagem | 5-axis HYBRID O.I.S.+ with Level Shot Function |
Gravação de Mídia | SDHC/SDXC Memory Card |
Formato de Gravação | MOV / MP4 / AVCHD: AVCHD Progressive |
Método de Compressão de Vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 |
Método de compressão de Áudio | MOV: LPCM (2ch) / MP4: LPCM (2ch) / AVCHD: Dolby Digital (2ch |
Frequência | 59.94Hz |
MP4 / MOV | 1920x1080 59.94p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM 1920x1080 59.94i 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM 1920x1080 29.97p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM 1920x1080 23.98p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM |
AVCHD | PS 1080 59.94p: 1920x1080, Average 25Mbps (VBR) PH 1080 59.94i/23.98p: 1920x1080, Average 21Mbps (VBR) HA 1080 59.94i: 1920x1080, Average 17Mbps (VBR) HE 1080 59.94i: 1440x1080, Average 5Mbps (VBR) PM 720 59.94p: 1280x720, Average 8Mbps (VBR) SA 480 59.94i: 720x480 (SIDE CROP/SQUEEZE), Average 9Mbps (VBR) |
Exibição Miniatura | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page |
Microfone | Microfone estéreo |
Alto-falante | Tipo dinâmico |
Fonte de Alimentação | 7.2V (bateria) / 12V (adaptador AC) |
Consumo de Energia | 11.7W (gravação) / 27.4W (carregamento) |
Dimensões (W x H x D) | Approx. 170 x 170 x 335 mm (6.69 x 6.69 x 13.2 inch) |
Peso (sem bateria e cartão SD) | Approx. 1500g (3.31 lb) |
Monitor de LCD | 3.0-inch (3.0 type) Wide LCD monitor (Approx. 460K dots) |
Viewfinder | 0.24-inch (0.24 type) Wide EVF (Approx. 1,555K dots equivalent) |
Anel Manual | Focus / Zoom / Iris |
Interface AV | Sim |
Interface HDMI | Tipo A |
Interface XLR | XLR (3 pins) x 2 Line: 0dBu/+4dBu, Mic: -40dBu/-50dBu/-60dBu |
Headphone | Sim (3.5mm stereo mini |
Interface USB | Micro-B: USB 2.0 Hi-Speed, Mass Storage Function (read only) Type A: USB 2.0 Hi-Speed, for External Media Device Connection*, Bus Power Supply |
Interface Câmera Remota | 2.5mm super mini jack x 1 (ZOOM S/S) 3.5mm mini jack x 1 (FOCUS/IRIS) |
Acessório Padrão | Adaptador CA, AC Cabo, bateria recarregável (2,900mAh), cabo AV, Suporte de Microfone e Parafusos (2 parafusos) Input Terminal Cap (2 Caps), Eye Cup, Tampa da Lente, Filtro de luz LED (Filtro de difusão /Filtro de conversão de cor) |
Iluminação média | Approx. 300 lx (1.0m) |
Ângulo de Irradiação | Approx. 30° |
Temperatura de Cor | Approx. 5000K |
Iluminação média com filtro de difusão | Approx. 70 lx (1.0m) |
Temperatura de Cor com Filtro de Conversão de Cor | Approx. 3000K |
Copyright © 2024 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Permitir cookies Saiba mais em nossa Política de Privacidade.