Općenito | Boja | B [crna]/W [bijela] |
---|---|---|
Slušalica (količina) | 1 | |
Frekvencija | 1,9 GHz | |
Raspon frekvencije | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
Broj kanala | 120 kanala | |
Sistem | DECT | |
DECT sigurnosni način rada | - | |
GAP | D | |
Broj telefonskih linija | 1 | |
Mogućnost većeg broja telefonskih slušalica | - | |
Mogućnost većeg broja glavnih jedinica | - | |
Jezik LCD ekrana | albanski, bugarski, hrvatski, češki, engleski, estonski, njemački, mađarski, latvijski, letonski, makedonski, poljski, rumunski, srpski, slovački, slovenski | |
Wi-Fi® povezivanje | - | |
Mobilno povezivanje | - | |
AndroidTM OS verzija | - | |
Štednja energije | Niska radijska snaga | D |
Ekološki način rada jednim pritiskom na tipku | D | |
Povezivanje sa pametnim telefonom | Povezivanje sa pametnim telefonom | - |
Veći broj pametnih telefona | - | |
Podržani uređaji | - | |
Standard bežične mreže | - | |
Pojednostavljena konfiguracija | - | |
Tipka za jednostavno povezivanje sa Wi-Fi mrežom | - | |
Pojačivač Wi-Fi signala | - | |
Kopiranje imenika sa pametnog telefona | - | |
Kopiranje zvuka poziva sa pametnog telefona | - | |
Kopiranje slike pozadine sa pametnog telefona | - | |
Konferencijski poziv sa fiksnim ili pametnim telefonom | - | |
Preusmjeravanje poziva fiksnog telefona (između pametnog telefona i fiksnog telefona) | - | |
Reprodukcija poruka za preuzimanje poziva | - | |
Prikladnost | Kompatibilnost sa pronalazačem ključa | - |
Mogućnost većeg broja pronalazača ključa | - | |
Dostupan repetitor | D | |
Jasan zvuk | D | |
Smanjenje buke | - | |
Prilagođen zvučni sistem (izjednačavanje zvuka) | - | |
Kompatibilnost sa slušnim aparatom (u skladu sa TIA-1083) | - | |
Rad u slučaju nestanka struje | - | |
Monitor za bebe | - | |
Pametna tipka | - | |
Odgovor s bilo kojom tipkom | D | |
"Ne ometaj" način rada | - | |
Zaobilaženje blokiranja poziva (specifična kategorija imenika) | - | |
SMS | - | |
Ograničenje poziva | D | |
Poziv u slučaju nužde | - | |
Konferencijski poziv sa vanjskom linijom | - | |
Dijeljenje poziva | - | |
Interkomunikacija (između slušalice i glavne jedinice) | - | |
Interkomunikacijski sistem (sa slušalice na slušalicu) | - | |
Interkomunikacija za sve | - | |
Sat | D | |
Kalendar/planer | - | |
Alarm (buđenje / podsjetnik) | Y/Y | |
Postavljanje alarma unaprijed (dan u sedmici/odgoda) | Y/Y | |
Mogućnost korištenja Bluetooth® slušalice (HSP podrška) | - | |
Bluetooth audio slušalice / zvučnik (A2DP podrška) | - | |
Podržava Google PlayTM | - | |
ID pozivatelja/imenik | ID pozivatelja | D/* Potrebna je pretplata za uslugu ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater. |
Memorija ID pozivatelja | 50 elemenata/* Potrebna je pretplata za uslugu ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater. | |
ID pozivatelja pri pozivu na čekanju | D/* Potrebna je pretplata na ID pozivatelja i poziv na čekanju s uslugom ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater. | |
Kategorija zvona / zvono za privatni poziv | - | |
Boje prikaza kategorija | - | |
ID pozivatelja (slušalica) | - | |
ID pozivatelja (glavna jedinica) | - | |
Jezik govornog ID-a pozivatelja | - | |
Blokiranje poziva | Y (30 brojeva)/* Potrebna je pretplata za uslugu ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater./* Zahtijeva registraciju broja u listi za blokiranje poziva. | |
Blokiranje broja poziva | D/* Potrebna je pretplata za uslugu ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater. | |
Blokiranje poziva bez broja | D/* Potrebna je pretplata za uslugu ID-a pozivatelja koju u ponudi ima vaš pružalac usluga/telefonski operater. | |
Memorija imenika bežične slušalice (ime/broj) | - | |
Memorija imenika glavne jedinice (ime/broj) | 50 elemenata/(16 karaktera/24 cifre) | |
Zajednički imenik | - | |
Kopiranje imenika (sa slušalice na slušalicu) | - | |
Kopiranje telefonskog imenika sa mobilnog telefona preko Bluetooth-a | - | |
Brzo biranje (slušalica) | D | |
Brzo pozivanje (glavna jednica) | - | |
Lančano pozivanje | Y (slušalica) | |
Slušalica | LCD | 1,6 inčni (4,1 cm)/Monohromatski FullDot ekran/103 x 65 piksela |
Pozadinsko svjetlo LCD ekrana | Žuta | |
Ekran na dodir | - | |
Prednja kamera | - | |
Zadnja kamera | - | |
LED blic | - | |
GPS | - | |
Utor za SD memorijsku karticu | - | |
USB priključak | - | |
USB verzija | - | |
Osvijetljena tipkovnica | - | |
Zvučnik (nivoi jačine zvuka) | Y (6 koraka) | |
Ikonice (broj ikonica) | Y (6) | |
Vrsta zvona (zvuk + melodija) | 15 (5+10) | |
Polifona melodija zvona | 32 zvuka | |
Koraci glasnoće zvona | 6 + ISKLJUČENO | |
Nivoi jačine zvuka prijemnika | 4 | |
Memorija brojeva za ponovno biranje | 10 (ime i broj)/* Zahtijeva registraciju u imenik kako bi se prikazalo ime. | |
Brojevi ponovnog poziva | 24 | |
Automatsko ponovno biranje | - | |
Indikator zvona (boja) | - | |
Indikator punjenja (boja) | - | |
Zadržavanje slike | D | |
Isključenje zvuka | D | |
Zaključavanje tipkovnice | D | |
Priključnica za slušalicu | - | |
Sigurnosni hvat | - | |
Tipka koja reaguje na kratki pritisak | - | |
Mogućnost postavljanja na zid (punjač) | - | |
Bazna jedinica | Tastatura | - |
Slušalica sa žicom (radnje prekidanja napajanja) | - | |
Ekran | - | |
Zvučnik (nivoi jačine zvuka) | - | |
Vrsta zvona (zvuk + melodija) | - | |
Koraci glasnoće zvona | - | |
Memorija brojeva za ponovno biranje | - | |
Automatsko ponovno biranje | - | |
Lociranje mobilnog telefona | - | |
Zadržavanje slike | - | |
Isključenje zvuka | - | |
Lociranje slušalice | D | |
Mogućnost montaže na zid | - | |
Sistem javljanja | Sistem javljanja | - |
Ukupno vrijeme snimanja | - | |
Brzo premotavanje poruke unaprijed i unazad | - | |
Reprodukcija poruke upozorenja | - | |
Obavještenje o novoj poruci putem poziva | - | |
Jezik obavještenja o novim porukama | - | |
Obavještenje o novoj poruci putem SMS poruke | - | |
Vizuelna lista poruka (LCD ekran slušalice) | - | |
Snimanje razgovora | - | |
Nivoi jačine zvuka (zvučnik glavne jedinice) | - | |
Prikazivanje poziva na ekranu (bežična slušalica) | - | |
Prikaz poziva (glavna jedinica) | - | |
Jezik unaprijed snimljene poruke dobrodošlice | - | |
Daljinsko upravljanje pomoću slušalice | - | |
Daljinsko upravljanje s vana (DTMF) | - | |
Ušteda u naplati (nova zabilježena poruka / nema nove poruke) | - | |
Oprema | Uključen pronalazač ključa (količina) | - |
Uključen repetitor | - | |
Uključena kopča za kaiš | - | |
Dodatna slušalica | Dodatna slušalica | - |
Drugo | Bez radijacije (Eco Mode Plus) | - |
Punjiva baterija | Ni-MH (AAA x 2) | |
Vrijeme razgovora | Do 16 sati | |
Vrijeme pripravnosti | Do 200 sati | |
Vrijeme punjenja | Približno 7 sati | |
Potrošnja energije | Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0,52 W |
Potrošnja električne energije punjača koji je u stanju čekanja | 0,12 W | |
Dimenzije/težina | Dimenzije glavne jedinice (Š x D x V) | Približno 107 mm x 96 mm x 77 mm |
Dimenzije slušalice (Š x D x V) | Približno 47 mm x 30 mm x 164 mm | |
Dimenzije punjača (Š x D x V) | Približno 70 mm x 70 mm x 37 mm | |
Dimenzije pronalazača ključa (Š x D x V) | - | |
Dimenzije repetitora (Š X D x V) | - | |
Težina glavne jedinice | Približno 100 g | |
Težina slušalice sa baterijom | Približno 130 g | |
Težina punjača | Približno 40 g | |
Težina pronalazača ključa | - | |
Težina repetitora | - |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH