SENZOR | Senzor slike | 1 inčni MOS senzor | |
---|---|---|---|
Efektivni pikseli | UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p : 8,79 megapiksela/4K 24,00p : 9,46 megapiksela | ||
OBJEKTIV | F broj | F2,8 ― F4,5 | |
Optički zum | 20x | ||
Žarišna dužina | 8,8 ― 176 mm | ||
Ekvivalent 35-milimetarskog fotoaparata (video snimak/statična slika) | 25,4 ― 508,0 mm [UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p], 24,0 ― 480,0 mm [4K 24,00p] | ||
Promjer filtera | 67 mm | ||
Marka objektiva | Leica Dicomar leće | ||
FOTOAPARAT | Minimalno osvjetljenje | 0,2 lx (F2,8, pojačanje 18 dB, spori ručni okidač 1/2, [VISOKA OSJETLJVOST]) | |
Fokus | Automatsko/ručno | ||
Zum | Inteligentni zum isključen | 20x | |
Pametni zum UKLJUČEN | 30x | ||
Digitalni zum | 2x / 5x / 10x | ||
Namještanje ravnoteže bjeline | Auto / zaključano automatsko praćenje balansa bijele, 3200 K / 5600 K / VAR (2000 K - 15000 K) / fiksni Ach / fiksni Bch | ||
Iris | Automatsko/ručno | ||
Filter neutralne gustoće | 1/4, 1/16, 1/64, isključeno | ||
IR Filter | Uključuje funkciju UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA | ||
Brzina zatvarača | 59,94 Hz način rada | 60i/60p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sekundi/30p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sekundi/24p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sekundi | |
50,00 Hz način rada | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sekundi/25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sekundi | ||
Niska brzina zatvaranja blende | 59,94 Hz način rada | 60i/60p: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 sekundi/30p: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 sekundi/24p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 sekundi | |
50,00 Hz način rada | 50i/50p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 sekundi/25p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 sekundi | ||
Sinhronizovano skeniranje | 59,94 Hz način rada | 59,94i/59,94p: 1/60,0 ― 1/249,7 sekundi/29,97p: 1/30,0 ― 1/249,7 sekundi/23,98p: 1/24,0 ― 1/249,6 sekundi/24,00p: 1/24,0 ― 1/249,9 sekundi | |
50,00 Hz način rada | 50i/50p: 1/50,0 ― 1/250,0 sekundi/25p: 1/25,0― 1/250,0 sekundi | ||
Brzina snimanja (VFR) | 59,94 Hz način rada | 30p: 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps/24p: 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps | |
50,00 Hz način rada | 25p: 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37 i 50 fps | ||
Stabilizator slike | 4K 24,00p / UHD: Optički stabilizator slike/FHD ili niže: 5-osni hibridni stabilizator slike | ||
Osjetljivost | NAČIN RADA VISOKE OSJETLJIVOSTI | F11 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% refleksija, 1080 / 59,94i) / F12 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% refleksija, 1080 / 50i) | |
NORMLANI način rada | F8 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% refleksija, 1080 / 59,94i) / F9 (2.000 lx, 3.200 K, 89,9% refleksija, 1080 / 50i) | ||
SNIMANJE | Mediji za snimanje | SDHC / SDXC memorijska kartica | |
Format snimanja | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metoda video kompresije | MPEG-4 AVC / H.264 visoki profil (MOV / MP4 / AVCHD) | ||
Metoda audio kompresije | MOV / MP4: LPCM (2 kan.)/AVCHD: Dolby Digital (2 kan.) | ||
Frekvencija sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Snimanje / reprodukcija | AVCHD | PS 1920 x 1080 59,94p/50,00p: Prosječno 25 Mb/s (VBR)/PH 1920 x 1080 59,94i/50,00i/23,98p: Prosječno 21 Mb/s (VBR)/HA 1920 x 1080 59,94i/50,00i: Prosječno 17 Mb/s (VBR)/HE 1440 x 1080 59,94i/50,00i: Prosječno 5 Mb/s (VBR)/PM 1280 x 720 59,94p/50,00p: Prosječno 8 Mb/s (VBR)/SA 720 x 480/720 x 576 59,94i/50,00i (SIDE CROP/LETTERBOX/SQUEEZE): Prosječno 9 Mb/s (VBR) | |
MP4/ MOV | 4K 4096 x 2160 24,00p 100 M: Prosječno 100 Mb/s (VBR)/UHD 3840 x 2160 59,94p/50,00p 150 M: Prosječno 150 Mb/s (VBR)/UHD 3840 x 2160 29,97p/25,00p/23,98p 100 M: Prosječno 100 Mb/s (VBR)/FHD 1920 x 1080 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98 200M (ALL-Intra): Prosječno 200 Mb/s (VBR)/FHD 1920 x 1080 59,94p/50,00p 100 M: Prosječno 100 Mb/s (VBR)/FHD 1920 x 1080 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50 M: Prosječno 50 Mb/s (VBR) | ||
FOTOGRAFIJA | Format snimanja | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Veličina snimke | [17:9] 8,8 megapiksela (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 megapiksela (3840 x 2160), 2.1 megapiksela (1920 x 1080), 0.9 megapiksela (1280 x 720) | ||
OPĆENITO | Napajanje | 7,28 V (baterija) / 12 V (adapter naizmjeničnog napona) | |
Potrošnja energije | 19,7 W (LCD ekran) | ||
Dimenzije (Š x V x D) | Približno 173 x 195 x 346 mm (6.81 x 7,68 x 13,6 inča) | ||
Težina (bez baterije i SD memorijske kartice) | Približno 2000 g (4,41 funti) | ||
LCD monitor | Široki LCD monitor veličine 8,88 cm (3,5 inča) (1.152.000 tačaka) | ||
Tražilo | OLED ekran veličine 1,0 cm (0,39 inča) (1.769.000 tačaka) | ||
Manuelni prsten | Fokus / zumiranje / iris | ||
Adapter za opremu | Da | ||
Standardna oprema | Adapter | Da | |
AC kabal | Da | ||
Punjive baterije | Da (5900 mAh) | ||
Punjač baterije | Da | ||
IR daljinski upravljač | — | ||
HDMI kabal, zvučni filter | — | ||
AV kabal | — | ||
USB kabal | — | ||
Držač mikrofona | Da | ||
Vijci za držače mikrofona | Da | ||
Poklopac priključaka za dodatnu opremu | Da | ||
Poklopac okulara | Da | ||
Programska oprema za uređivanje | — | ||
Sjenilo | Da | ||
Video | Video izlaz | Video izčaz x 1 | |
HDMI | Tip A x 1 (nije kompatibilan sa VIERA Link)/Izlazni format: 2160 / 59,94p / 50,00p / 29,97p / 25,00p / 24,00p / 23,98p / 1080 / 59,94p / 50,00p / 29,97p / 25,00p / 24,00p / 23,98p / 59,94i / 50,00i / 720 / 59.94p / 50,00p, 480 / 59,94p, 576 / 50,00p | ||
Audio ulaz | Ugrađen mikrofon | Stereo mikrofon | |
XLR ulaz | XLR (3 iglice) x 2/Ulaz visoke impedance, LINE / MIC / MIC + 48 V (prekidač SW)/LINE: + 4 dBu / 0 dBu (izborni meni)/MIC: -40 dBu / -50 dBu / -60 dBu (izborni meni) | ||
Audio izlaz | HDMI | 2 ch kan. (PCM) | |
Video izlaz | Audio izlaz x 2 | ||
Slušalice | Stereo mini priključak prečnika 3,5 mm x 1 | ||
Zvučnik | Prečnik 20 mm, okrugli x 1 | ||
NAPOMENA | Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodnog obavještenja. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH